0274-2871318
info@indonesiancertification.com
0274-2871318
info@indonesiancertification.com
(0274) 2871 318
+62 852-2589-9555
| No. | NAMA SKEMA SERTIFIKASI | DURASI | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. HOTEL OPERATIONS | ||||||||||||||
| 1 | Receptionist | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 2 | Bellboy | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 3 | Telephone Operator | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 4 | Front Office Supervisor | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 5 | Front Office Manager | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 6 | Ticketing Officer (Junior–Senior) | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 7 | Travel Consultant (Junior–Senior) | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 8 | Tour Consultant | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 9 | FO Agent (Klaster) | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 10 | FO Porter (Klaster) | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 11 | Room Attendant | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 12 | Public Area Cleaner | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 13 | Laundry Attendant | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 14 | Laundry Manager | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 15 | Executive Housekeeper | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 16 | Floor Supervisor | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 17 | Housekeeping Attendant (Klaster) | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 18 | Pengendalian Operasional Pemeliharaan & Pembersihan (Klaster) | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| C. HOTEL MENEGEMENT KLASTER | ||||||||||||||
| 1 | Klaster Administrasi & Keuangan Hotel | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 2 | Klaster Pelayanan Kantor Depan Hotel | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 3 | Klaster Pengawasan Hotel | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 4 | Klaster Pengolahan Roti & Kue | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 5 | Klaster Pengadaan Produk Housekeeping | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 6 | Klaster Menyiapkan Laporan Keuangan Hotel | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 7 | Klaster Pemasaran & Penjualan Hotel & Restoran | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 8 | Klaster Pengelolaan Kantor Depan | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 9 | Kualifikasi 2–6 (Front Office, Housekeeping, F&B, Cookery, Patisserie) | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| D . MICE / EVENT MANAGEMENT | ||||||||||||||
| 1 | Event Registration (Certified / Klaster) | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 2 | Event Logistic (Certified / Klaster) | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 3 | Event Stand Building (Certified / Klaster) | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 4 | Event Venue Management (Certified / Klaster) | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 5 | Event Marketing Communication (Certified / Klaster) | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 6 | Event Bidding (Certified Destination Bidding) | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 7 | MICE Organizing (Persiapan, Pelaksanaan, Koordinasi Acara) | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 8 | Liaison Officer (Certified LO) | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 9 | Administrasi Pendaftaran Event (MICE) | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 10 | Pengadaan Logistik Acara | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 11 | Penataan Panggung / Stage Building | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 12 | Penghubung Acara (Event Liaison Officer) | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 13 | Pemasaran & Promosi Event (Marketing Communication MICE) | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| E. KEPANDUAN WISATA - General Guiding | ||||||||||||||
| 1 | Tour Guide / Pramuwisata | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 2 | Tour Leader / Pimpinan Perjalanan Wisata | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 3 | Travel Consultant | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 4 | Penyusun Perjalanan Wisata (Tour Planner) | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| F. SPECIAL INTEREST GUIDING | ||||||||||||||
| 1 | Pemandu Museum | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 2 | Pemandu Ekowisata | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 3 | Geopark Guide | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 4 | Pemandu Wisata Agro | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 5 | Pemandu Wisata Taman Satwa | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 6 | Pemandu Wisata Panjat Tebing | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 7 | Pemandu Wisata Paralayang | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 8 | Pemandu Wisata Snorkeling | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 9 | Pemandu Wisata Mancing | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 10 | Pemandu Wisata Gunung (Muda–Madya–Ahli–Alpine–Salju) | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 11 | Pemandu Wisata Goa (Level I–III) | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 12 | Kepemanduan Arung Jeram | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 13 | Pemandu Outbound (Muda–Madya–Utama) | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| G. RELIGIOUS TOURISM GUIDING | ||||||||||||||
| 1 | Pemandu Ibadah Haji | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 2 | Pemandu Ibadah Umrah | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 3 | Pembimbing Ibadah Haji | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 4 | Pembimbing Ibadah Umrah | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 5 | Pengantar Jamaah Haji & Umrah | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| H. SAFETY GUIDING | ||||||||||||||
| 1 | Pemandu Keselamatan Wisata Tirta | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 2 | Keselamatan Wisata Air | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| I. KLASTER PANDU WISATA | ||||||||||||||
| 1 | Klaster Kepemanduan Outbound | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 2 | Klaster Pemandu Ekowisata | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 3 | Klaster Wisata Goa | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 4 | Klaster Perencanaan Wisata | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 5 | Klaster Pramuwisata | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 6 | Klaster Ticketing | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 7 | Klaster Perencanaan Tur | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 8 | Klaster Perencanaan Perjalanan Wisata (Tour Planner) | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| L. TRAVEL INDUSTRY (ASEAN & INTERNATIONAL STANDARD) | ||||||||||||||
| 1 | ASEAN Level III Travel Agency (Reservasi & Penjualan Tiket) | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 2 | ASEAN Level III Travel Agency (Penjualan & Pelayanan) | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 3 | ASEAN Level III Tour Operation (Penjualan & Keuangan) | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 4 | ASEAN Level IV Travel Agency (Reservasi & Tiket) | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 5 | ASEAN Level IV Travel Agency (Penjualan & Pelayanan) | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 6 | ASEAN Level IV Tour Operation (Reservasi & Tiket / Penjualan & Keuangan) | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 7 | ASEAN Level V Travel Agency (Supervisor–Management) | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 8 | ASEAN Level V Tour Operation (Supervisi & Administrasi / Operasional) | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| M. LAIN-LAIN | ||||||||||||||
| 1 | Pelayanan Pelanggan Berkualitas (Service Excellent) | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 2 | Pengelolaan Tempat Acara | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 3 | Penanganan Aktivitas Acara & Pameran | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 4 | Prep Area: Penyiapan Area Umum / Kamar / Makanan & Minuman | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 5 | Membersihkan Area & Peralatan | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 6 | Biro Perjalanan Wisata | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 7 | Kepemimpinan Hotel | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
Silakan isi formulir pendaftaran di bawah ini. Tim kami akan menindaklanjuti pendaftaran Anda secepat mungkin.