0274-2871318
info@indonesiancertification.com
0274-2871318
info@indonesiancertification.com
(0274) 2871 318
+62 852-2589-9555
| No. | NAMA SKEMA SERTIFIKASI | DURASI | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Kewirausahaan Industri / Entrepreneurship | ||||||||||||||
| 1 | Kewirausahaan Industri Jenjang 3 | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 2 | Kewirausahaan Industri Jenjang 4 / Jenjang IV | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 3 | Jenjang III Bidang Kewirausahaan Industri | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 4 | Jenjang IV Bidang Kewirausahaan Industri | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 5 | Klaster Kewirausahaan Industri | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 6 | Klaster Pelaksanaan Kewirausahaan | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 7 | Penyiapan Kewirausahaan Baru | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 8 | Skema Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| B. Pendamping & Konsultan UMKM | ||||||||||||||
| 1 | Pendamping UMKM Junior | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 2 | Pendamping UMKM Muda | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 3 | Pendamping UMKM Madya | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 4 | Pendamping UMKM Senior (Spesialis Manajemen Pemasaran) | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 5 | Pendamping UMKM (Umum) | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 6 | Pendamping Kewirausahaan | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 7 | Pendamping Kelembagaan Usaha | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 8 | Pendamping IKM | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 9 | Kurator UMKM | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 10 | Konsultan Inkubator Bisnis | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 11 | Konsultan Pendamping UMKM Junior | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 12 | Konsultan Pendamping UMKM Senior | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 13 | Asisten Konsultan Pendamping UMKM | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 14 | Fasilitator Pendamping Koperasi | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 15 | Fasilitator Pendidikan & Pelatihan UMKM | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 16 | Manajer Pengelola Lembaga Pendamping UMKM | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| C. Administrasi & Pengelolaan Usaha | ||||||||||||||
| 1 | Tenaga Administrasi Kewirausahaan | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 2 | Pengelolaan Usaha Mikro | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 3 | Penentuan Jenis Produk Usaha | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 4 | Pengelolaan Usaha Ritel Koperasi dan UMKM | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 5 | Pengelolaan Usaha Ritel Koperasi UMKM (digabung) | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| D. DIGITAL MARKETING UMKM | ||||||||||||||
| 1 | Digital Marketing / Pemasaran Digital | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 2 | Social Media Marketing | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 3 | Penjualan Ritel Melalui Platform Digital | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 4 | Penjualan Melalui Platform Digital | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 5 | Tenaga Penjualan Online | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 6 | Perancangan Pemasaran Online | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 7 | Pengembangan Pemasaran Ekspor dengan Media Online | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| E. Tenaga Pemasar (All Levels) | ||||||||||||||
| 1 | Tenaga Pemasar Operasional (Penjualan) | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 2 | Tenaga Pemasar Manajerial (Penjualan) | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 3 | Tenaga Pemasar Stratejik Penjualan | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 4 | Tenaga Pemasar Operasional Layanan | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 5 | Petugas Promosi Penjualan | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 6 | Motivator Kinerja Tim Penjualan | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 7 | Pemasaran UMKM / Pelaksanaan Pemasaran UMKM | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 8 | Pelaku Ekspor UMKM | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| D. EKSPOR – IMPOR | ||||||||||||||
| 1 | Export Import Operation Staff | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 2 | Manager Ekspor | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 3 | Pelaksana Ekspor | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 4 | Penyelia Ekspor | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 5 | Pelaksanaan Ekspor | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 6 | Pelaksanaan Pemasaran Ekspor (Online & Offline) | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 7 | Penyiapan Dokumen Ekspor | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 8 | Pengiriman Barang Ekspor | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 9 | Supervisi Ekspor | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 10 | Manajemen Ekspor | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 11 | Penyiapan Dokumen Impor | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 12 | Supervisi Impor | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| C. RITEL & TOKO | ||||||||||||||
| 1 | Skema Pramuniaga | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 2 | Customer Service | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 2 | Skema Manager Toko | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 3 | Skema Kasir | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 4 | Kasir Ritel | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 5 | Penanganan Transaksi Penjualan Produk & Layanan Ritel | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
Silakan isi formulir pendaftaran di bawah ini. Tim kami akan menindaklanjuti pendaftaran Anda secepat mungkin.