0274-2871318
info@indonesiancertification.com
0274-2871318
info@indonesiancertification.com
(0274) 2871 318
+62 852-2589-9555
| No. | NAMA SKEMA SERTIFIKASI | DURASI | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. ORGANIK & URBAN FARMING | ||||||||||||||
| 1 | Pembudidaya Tanaman/Agriculture | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 2 | Operator Budidaya Organik Tanaman | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 3 | Asisten Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Organik | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 4 | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Organik | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 5 | Operator Pupuk Organik | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 6 | Operator Pestisida Organik | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 7 | Budidaya Tanaman Hidroponik | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 8 | Pembudidayaan Jamur | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 9 | Pelaksana Budidaya Sayuran | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 10 | Teknisi Budidaya Hidroponik | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 11 | Pelaksana Pembibitan | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 12 | Pembuat Bibit Vegetatif | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 13 | Pemasaran Produk Pertanian | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 14 | Penyuluh Pertanian Fasilitator | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| B. KELAPA SAWIT | ||||||||||||||
| 1 | Mandor Kebun Sawit | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 2 | Asisten Kepala Kebun | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 3 | Kepala Kerja Lapangan | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 4 | SBN-15 Manajer Kebun | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 5 | SBN-04 Okupasi Manajer Kebun | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 6 | SBN-03 Asisten Manajer | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| C. PETERNAKAN UNGGAS & RUMINANSIA | ||||||||||||||
| 1 | Supervisor Farm Pedaging | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 2 | Supervisor Farm Petelur | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 3 | Mandor Farm Pedaging | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 4 | Mandor Farm Unggas Petelur | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 5 | Operator Kesehatan / Vaksinator | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 6 | Operator Pencampur Pakan | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 7 | Petugas Inseminasi Buatan | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 8 | Pemeriksa Kebuntingan Ternak | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 9 | Juru Sembelih Halal | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 10 | Fasilitator Pengawas Mutu Pakan | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 11 | Supervisor Pakan | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 12 | Mandor Hatchery | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 13 | Vaksinator Unggas | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
©2026. ICC. All Rights Reserved.
Silakan isi formulir pendaftaran di bawah ini. Tim kami akan menindaklanjuti pendaftaran Anda secepat mungkin.