(0274) 2871 318
+62 852-2589-9555
| No. | NAMA SKEMA SERTIFIKASI | DURASI | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. INDUSTRI MANUFAKTUR | ||||||||||||||
| 1 | Operator Produksi Manufaktur | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 2 | Operator Mesin CNC (Computer Numerical Control) | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 3 | Operator Mesin Bubut Konvensional & Milling | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 4 | Teknisi Pemeliharaan Mesin Produksi | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 5 | Teknisi Mekanik Industri | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 6 | Teknisi Listrik Industri | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 7 | Teknisi Otomasi Industri | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 8 | Operator Sistem Otomasi (PLC) | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 9 | Teknisi Instrumentasi dan Kalibrasi | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 10 | Operator Perakitan (Assembly Operator) | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 11 | Pengendali Mutu (Quality Inspector) | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 12 | Penganalisis Kualitas Produk (Quality Assurance Analyst) | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 13 | Pelaksana Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 14 | Pelaksana Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 15 | Pelaksana Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja ISO 45001:2018 | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 16 | Pelaksana Lean Manufacturing | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 17 | Pelaksana 5R (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 18 | Pelaksana Kaizen (Continuous Improvement) | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 19 | Pelaksana Produksi Bersih (Cleaner Production) | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 20 | Pelaksana Efisiensi Energi di Industri | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 21 | Pelaksana Penerapan Green Manufacturing | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 22 | Petugas Gudang dan Logistik Industri (Warehouse Officer) | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 23 | Petugas Pengendalian Persediaan (Inventory Control) | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 24 | Operator Pengemasan Produk (Packaging Operator) | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 25 | Pelaksana Perawatan dan Perbaikan Mesin (Maintenance Planner) | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 26 | Pengawas Produksi (Production Supervisor) | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 27 | Penyelia Proses Manufaktur (Manufacturing Process Supervisor) | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 28 | Pengawas K3 Industri Manufaktur | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| B. ELECTRICAL & MECHANICAL | ||||||||||||||
| 1 | Perawatan Pencegahan (Preventive Maintenance) Alat Berat Big Excavator | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 2 | Perawatan Pencegahan (Preventive Maintenance) Alat Berat Heavy Dump Truck | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 3 | Perawatan Pencegahan (Preventive Maintenance) Alat Berat Wheel Loader | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 4 | Perawatan Pencegahan (Preventive Maintenance) Alat Berat Bulldozer | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 5 | Analisis Pelumas Unit Alat Berat | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 6 | Perbaikan Sistem Kelistrikan Alat Berat | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 7 | Perbaikan Engine Alat Berat | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 8 | Perbaikan Pompa atau Motor Hidrolik Alat Berat | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 9 | Perbaikan Transmisi Hidraulik Alat Berat | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 10 | Overhaul Komponen Sistem Injeksi Bahan Bakar Engine Alat Berat | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 11 | Pengoperasian Alat Berat Excavator (Menggali, Memuat, Membentuk Slope) | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 12 | Pengoperasian Alat Berat Crane Mobil (≤70 Ton) | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 13 | Pengoperasian Alat Berat Forklift | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 14 | Pengujian Performa Engine Alat Berat | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 15 | Pemeriksaan Mesin dan Sistem Alat Berat | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 16 | Pengawasan & Perencanaan LK3 Alat Berat | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 17 | Memonitor Alat Berat Menggunakan Perangkat Lunak (Condition Monitoring) | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 18 | Teknisi Perawatan dan Perbaikan AC Residential | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 19 | Teknisi Mesin Cuci & Peralatan Rumah Tangga Listrik | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 20 | Teknisi Pompa Air dan Peralatan Elektromekanis Rumah Tangga | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 21 | Pengoperasian Peralatan Elektronika Berbasis PLC | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 22 | Pemasangan Perangkat Kontrol Industri Berbasis PLC | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 23 | Teknisi Audio Video dan Peralatan Elektronik Rumah Tangga | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 24 | Pengelolaan Teknik Mekatronika | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 25 | Inspector Visual & Electrical (PCB & Komponen Elektronik) | 4 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 26 | Teknisi AC Residential | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 27 | Teknisi AC Sentral dan Chiller | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 28 | Teknisi Perawatan AC Residential | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 29 | Teknisi Refrigerasi Domestik | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 30 | Teknisi Refrigerasi Komersial dan Industri Refrigeran F-Gas | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 31 | Teknisi Senior Refrigerasi Komersial dan Industri | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 32 | Teknisi Senior Tata Udara Sentral dan Chiller | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
©2024. ICC. All Rights Reserved.
Silakan isi formulir pendaftaran di bawah ini. Tim kami akan menindaklanjuti pendaftaran Anda secepat mungkin.