0274-2871318

info@indonesiancertification.com

Bandung - Yogyakarta - Surabaya

Sertifikasi Skema Energi, Minyak dan Gas, serta Pertambangan

400+ Skema Sertifikasi Profesi dari Badan Nasional Sertifikasi (BNSP) kami hadirkan untuk anda para profesional bidang Migas dan Pertambangan di Indonesia

Sertifikasi Profesi Bidang Migas dan Pertambangan

Offline
Pelatihan & Sertifikasi Perawatan Mekanik Supervisor
manajer energi industri
Offline
Sertifikasi Manajer Energi Industri
teknisi instrumentasi
Offline
Pelatihan & Sertifikasi Teknisi Instrumentasi
Inspektur Pipa Penyalur
Offline
Pelatihan & Sertifikasi Inspektur Pipa Penyalur
instrumen sistem alat ukur
Offline
Pelatihan & Sertifikasi Enjiner Instrumen Sistem Alat Ukur
Inspektur Bejana Tekan
Offline
Pelatihan & Sertifikasi Inspektur Bejana Tekan

Tidak menemukan sertifikasi yang Anda cari di daftar program?

Silakan cek jadwal pelatihan berdasarkan bidang keahlian di bawah ini.
Untuk informasi jadwal terbaru, ketersediaan kelas, dan pendaftaran, hubungi admin kami.

No.NAMA SKEMA SERTIFIKASIDURASIJANFEBMARAPRMEIJUNJULAUGSEPOKTNOVDES
1Operator K3 Industri Migas3 hari6 - 83 - 53 - 57 - 95 - 72 - 47 - 94 - 61 - 36 - 83 - 51 - 3
2Pengawas K3 Pertambangan Mineral dan Batubara3 hari13 - 1510 - 124 - 614 - 1611 - 139 - 1114 - 1611 - 138 - 1013 - 1510 - 128 - 10
3Pengawas Operasional Pertama (POP) Mineral dan Batubara3 hari20 - 2218 - 203 - 521 - 2318 - 2017 - 1921 - 2318 - 2015 - 1720 - 2218 - 2015 - 17
4Pengawas Operasional Madya (POM) Mineral dan Batubara3 hari27 - 2924 - 264 - 628 - 3020-2223 - 2528 - 3026 - 2822 - 2427 - 2924 - 2622 - 24
5Teknisi Maintenance & Repair3 hari6 - 83 - 53 - 57 - 95 - 72 - 47 - 94 - 61 - 36 - 83 - 51 - 3
6Pengawas Instrumentasi3 hari13 - 1510 - 124 - 614 - 1611 - 139 - 1114 - 1611 - 138 - 1013 - 1510 - 128 - 10
7Teknisi Instrumentasi3 hari20 - 2218 - 203 - 521 - 2318 - 2017 - 1921 - 2318 - 2015 - 1720 - 2218 - 2015 - 17
8Pipe Fitter3 hari27 - 2924 - 264 - 628 - 3020-2223 - 2528 - 3026 - 2822 - 2427 - 2924 - 2622 - 24
9Pengelasan Pipa (Pipe Welding) Industri Migas3 hari6 - 83 - 53 - 57 - 95 - 72 - 47 - 94 - 61 - 36 - 83 - 51 - 3
10Inspektur Pesawat Angkat/Crane4 hari13 - 1510 - 124 - 614 - 1611 - 139 - 1114 - 1611 - 138 - 1013 - 1510 - 128 - 10
11Inspektur Bejana Tekan4 hari20 - 2218 - 203 - 521 - 2318 - 2017 - 1921 - 2318 - 2015 - 1720 - 2218 - 2015 - 17
12Inspektur Tangki Timbun4 hari27 - 2924 - 264 - 628 - 3020-2223 - 2528 - 3026 - 2822 - 2427 - 2924 - 2622 - 24
13Inspektur Kelistrikan4 hari6 - 83 - 53 - 57 - 95 - 72 - 47 - 94 - 61 - 36 - 83 - 51 - 3
14Safetyman Migas3 hari13 - 1510 - 124 - 614 - 1611 - 139 - 1114 - 1611 - 138 - 1013 - 1510 - 128 - 10
15Petugas Penanganan Gas H2S3 hari20 - 2218 - 203 - 521 - 2318 - 2017 - 1921 - 2318 - 2015 - 1720 - 2218 - 2015 - 17
16Teknisi Bekerja di Ketinggian3 hari27 - 2924 - 264 - 628 - 3020-2223 - 2528 - 3026 - 2822 - 2427 - 2924 - 2622 - 24
17Manajer Energi Industri3 hari6 - 83 - 53 - 57 - 95 - 72 - 47 - 94 - 61 - 36 - 83 - 51 - 3
18Manajer Energi Bangunan Gedung3 hari13 - 1510 - 124 - 614 - 1611 - 139 - 1114 - 1611 - 138 - 1013 - 1510 - 128 - 10
19Auditor Energi Industri3 hari20 - 2218 - 203 - 521 - 2318 - 2017 - 1921 - 2318 - 2015 - 1720 - 2218 - 2015 - 17
20Pelaksanaan Audit Energi Sistem Kelistrikan3 hari27 - 2924 - 264 - 628 - 3020-2223 - 2528 - 3026 - 2822 - 2427 - 2924 - 2622 - 24
21Pengawas Lingkungan (Supervisor Environment)3 hari6 - 83 - 53 - 57 - 95 - 72 - 47 - 94 - 61 - 36 - 83 - 51 - 3
22Pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Tambang3 hari13 - 1510 - 124 - 614 - 1611 - 139 - 1114 - 1611 - 138 - 1013 - 1510 - 128 - 10
No.NAMA SKEMA SERTIFIKASIDURASIJANFEBMARAPRMEIJUNJULAUGSEPOKTNOVDES
1Operator K3 Industri Migas3 hari6 - 83 - 53 - 57 - 95 - 72 - 47 - 94 - 61 - 36 - 83 - 51 - 3
2Pengawas K3 Pertambangan Mineral dan Batubara3 hari13 - 1510 - 124 - 614 - 1611 - 139 - 1114 - 1611 - 138 - 1013 - 1510 - 128 - 10
3Pengawas Operasional Pertama (POP) Mineral dan Batubara3 hari20 - 2218 - 203 - 521 - 2318 - 2017 - 1921 - 2318 - 2015 - 1720 - 2218 - 2015 - 17
4Pengawas Operasional Madya (POM) Mineral dan Batubara3 hari27 - 2924 - 264 - 628 - 3020-2223 - 2528 - 3026 - 2822 - 2427 - 2924 - 2622 - 24
5Teknisi Maintenance & Repair3 hari6 - 83 - 53 - 57 - 95 - 72 - 47 - 94 - 61 - 36 - 83 - 51 - 3
6Pengawas Instrumentasi3 hari13 - 1510 - 124 - 614 - 1611 - 139 - 1114 - 1611 - 138 - 1013 - 1510 - 128 - 10
7Teknisi Instrumentasi3 hari20 - 2218 - 203 - 521 - 2318 - 2017 - 1921 - 2318 - 2015 - 1720 - 2218 - 2015 - 17
8Pipe Fitter3 hari27 - 2924 - 264 - 628 - 3020-2223 - 2528 - 3026 - 2822 - 2427 - 2924 - 2622 - 24
9Pengelasan Pipa (Pipe Welding) Industri Migas3 hari6 - 83 - 53 - 57 - 95 - 72 - 47 - 94 - 61 - 36 - 83 - 51 - 3
10Inspektur Pesawat Angkat/Crane4 hari13 - 1510 - 124 - 614 - 1611 - 139 - 1114 - 1611 - 138 - 1013 - 1510 - 128 - 10
11Inspektur Bejana Tekan4 hari20 - 2218 - 203 - 521 - 2318 - 2017 - 1921 - 2318 - 2015 - 1720 - 2218 - 2015 - 17
12Inspektur Tangki Timbun4 hari27 - 2924 - 264 - 628 - 3020-2223 - 2528 - 3026 - 2822 - 2427 - 2924 - 2622 - 24
13Inspektur Kelistrikan4 hari6 - 83 - 53 - 57 - 95 - 72 - 47 - 94 - 61 - 36 - 83 - 51 - 3
14Safetyman Migas3 hari13 - 1510 - 124 - 614 - 1611 - 139 - 1114 - 1611 - 138 - 1013 - 1510 - 128 - 10
15Petugas Penanganan Gas H2S3 hari20 - 2218 - 203 - 521 - 2318 - 2017 - 1921 - 2318 - 2015 - 1720 - 2218 - 2015 - 17
16Teknisi Bekerja di Ketinggian3 hari27 - 2924 - 264 - 628 - 3020-2223 - 2528 - 3026 - 2822 - 2427 - 2924 - 2622 - 24
17Manajer Energi Industri3 hari6 - 83 - 53 - 57 - 95 - 72 - 47 - 94 - 61 - 36 - 83 - 51 - 3
18Manajer Energi Bangunan Gedung3 hari13 - 1510 - 124 - 614 - 1611 - 139 - 1114 - 1611 - 138 - 1013 - 1510 - 128 - 10
19Auditor Energi Industri3 hari20 - 2218 - 203 - 521 - 2318 - 2017 - 1921 - 2318 - 2015 - 1720 - 2218 - 2015 - 17
20Pelaksanaan Audit Energi Sistem Kelistrikan3 hari27 - 2924 - 264 - 628 - 3020-2223 - 2528 - 3026 - 2822 - 2427 - 2924 - 2622 - 24
21Pengawas Lingkungan (Supervisor Environment)3 hari6 - 83 - 53 - 57 - 95 - 72 - 47 - 94 - 61 - 36 - 83 - 51 - 3
22Pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Tambang3 hari13 - 1510 - 124 - 614 - 1611 - 139 - 1114 - 1611 - 138 - 1013 - 1510 - 128 - 10
No.NAMA SKEMA SERTIFIKASIDURASIJANFEBMARAPRMEIJUNJULAUGSEPOKTNOVDES
A. Akuntansi & Keuangan Umum
1Bendahara3 hari6 - 83 - 53 - 57 - 95 - 72 - 47 - 94 - 61 - 36 - 83 - 51 - 3
2Perpajakan3 hari13 - 1510 - 124 - 614 - 1611 - 139 - 1114 - 1611 - 138 - 1013 - 1510 - 128 - 10
3Pengelolaan Aset/Barang3 hari20 - 2218 - 203 - 521 - 2318 - 2017 - 1921 - 2318 - 2015 - 1720 - 2218 - 2015 - 17
4Manajemen Kas3 hari27 - 2924 - 264 - 628 - 3020-2223 - 2528 - 3026 - 2822 - 2427 - 2924 - 2622 - 24
5Pengendalian Internal3 hari6 - 83 - 53 - 57 - 95 - 72 - 47 - 94 - 61 - 36 - 83 - 51 - 3
6Audit Internal3 hari13 - 1510 - 124 - 614 - 1611 - 139 - 1114 - 1611 - 138 - 1013 - 1510 - 128 - 10
7Bagian Pembukuan3 hari20 - 2218 - 203 - 521 - 2318 - 2017 - 1921 - 2318 - 2015 - 1720 - 2218 - 2015 - 17
8Penyusunan & Analisis Laporan Keuangan3 hari27 - 2924 - 264 - 628 - 3020-2223 - 2528 - 3026 - 2822 - 2427 - 2924 - 2622 - 24
9Teknisi Akuntansi Madya (LSP AKUNTANSI HUMANIKA/PROFESIONAL)3 hari6 - 83 - 53 - 57 - 95 - 72 - 47 - 94 - 61 - 36 - 83 - 51 - 3
10Penyajian Informasi Akuntansi3 hari13-1510-125-714-1611-139-118-1012-149-1114-1611-139-11
B. Syariah & Kelembagaan Zakat / KSPPS (6 Skema)
1Manajer KSPPS/USPPS3 hari6 - 83 - 53 - 57 - 95 - 72 - 47 - 94 - 61 - 36 - 83 - 51 - 3
2Pelaksana Operasional BPRS Kualifikasi 33 hari13 - 1510 - 124 - 614 - 1611 - 139 - 1114 - 1611 - 138 - 1013 - 1510 - 128 - 10
3Pelaksana Pembiayaan BPRS Kualifikasi 33 hari20 - 2218 - 203 - 521 - 2318 - 2017 - 1921 - 2318 - 2015 - 1720 - 2218 - 2015 - 17
4Pelaksana Pendanaan BPRS Kualifikasi 33 hari27 - 2924 - 264 - 628 - 3020-2223 - 2528 - 3026 - 2822 - 2427 - 2924 - 2622 - 24
5Kualifikasi 4 Bidang Pengelolaan Zakat3 hari6 - 83 - 53 - 57 - 95 - 72 - 47 - 94 - 61 - 36 - 83 - 51 - 3
6Kualifikasi 6 Bidang Pengelolaan Zakat3 hari13 - 1510 - 124 - 614 - 1611 - 139 - 1114 - 1611 - 138 - 1013 - 1510 - 128 - 10
C. Klaster Akuntansi
1Klaster Pemeriksaan Informasi Keuangan3 hari6 - 83 - 53 - 57 - 95 - 72 - 47 - 94 - 61 - 36 - 83 - 51 - 3
2Klaster Pengelolaan Aplikasi Akuntansi Berbasis Komputer3 hari13 - 1510 - 124 - 614 - 1611 - 139 - 1114 - 1611 - 138 - 1013 - 1510 - 128 - 10
3Klaster Pengelolaan Buku Besar Pembantu3 hari20 - 2218 - 203 - 521 - 2318 - 2017 - 1921 - 2318 - 2015 - 1720 - 2218 - 2015 - 17
4Klaster Pengelolaan Dokumen Dana Kas3 hari27 - 2924 - 264 - 628 - 3020-2223 - 2528 - 3026 - 2822 - 2427 - 2924 - 2622 - 24
5Klaster Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP3 hari6 - 83 - 53 - 57 - 95 - 72 - 47 - 94 - 61 - 36 - 83 - 51 - 3
6Klaster Penyusunan Informasi Akuntansi Manajemen3 hari13 - 1510 - 124 - 614 - 1611 - 139 - 1114 - 1611 - 138 - 1013 - 1510 - 128 - 10
D. Pasar Modal
1Analisis Efek Madya3 hari6 - 83 - 53 - 57 - 95 - 72 - 47 - 94 - 61 - 36 - 83 - 51 - 3
2Analisis Teknikal Madya3 hari13 - 1510 - 124 - 614 - 1611 - 139 - 1114 - 1611 - 138 - 1013 - 1510 - 128 - 10
3Manajemen Portofolio Madya3 hari20 - 2218 - 203 - 521 - 2318 - 2017 - 1921 - 2318 - 2015 - 1720 - 2218 - 2015 - 17
4Manajemen Risiko Madya3 hari27 - 2924 - 264 - 628 - 3020-2223 - 2528 - 3026 - 2822 - 2427 - 2924 - 2622 - 24
Testimonial

Alumni Feedback & Reviews

ICC BNSP CERTIFICATION (8)

©2025. ICC. All Rights Reserved.

error: Konten ini Diproteksi, Hubungi Kontak Kami untuk mendapatkan informasi dan penawaran program !!

PENDAFTARAN SKEMA SERTIFIKASI​

Silakan isi formulir pendaftaran di bawah ini. Tim kami akan menindaklanjuti pendaftaran Anda secepat mungkin.

    This form uses Akismet to reduce spam. Learn how your data is processed.