(0274) 2871 318
+62 852-2589-9555
Silakan cek jadwal pelatihan berdasarkan bidang keahlian di bawah ini.
Untuk informasi jadwal terbaru, ketersediaan kelas, dan pendaftaran, hubungi admin kami.
| No. | NAMA SKEMA SERTIFIKASI | DURASI | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Operator K3 Industri Migas | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 2 | Pengawas K3 Pertambangan Mineral dan Batubara | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 3 | Pengawas Operasional Pertama (POP) Mineral dan Batubara | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 4 | Pengawas Operasional Madya (POM) Mineral dan Batubara | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 5 | Teknisi Maintenance & Repair | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 6 | Pengawas Instrumentasi | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 7 | Teknisi Instrumentasi | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 8 | Pipe Fitter | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 9 | Pengelasan Pipa (Pipe Welding) Industri Migas | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 10 | Inspektur Pesawat Angkat/Crane | 4 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 11 | Inspektur Bejana Tekan | 4 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 12 | Inspektur Tangki Timbun | 4 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 13 | Inspektur Kelistrikan | 4 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 14 | Safetyman Migas | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 15 | Petugas Penanganan Gas H2S | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 16 | Teknisi Bekerja di Ketinggian | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 17 | Manajer Energi Industri | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 18 | Manajer Energi Bangunan Gedung | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 19 | Auditor Energi Industri | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 20 | Pelaksanaan Audit Energi Sistem Kelistrikan | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 21 | Pengawas Lingkungan (Supervisor Environment) | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 22 | Pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Tambang | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| No. | NAMA SKEMA SERTIFIKASI | DURASI | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Operator K3 Industri Migas | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 2 | Pengawas K3 Pertambangan Mineral dan Batubara | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 3 | Pengawas Operasional Pertama (POP) Mineral dan Batubara | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 4 | Pengawas Operasional Madya (POM) Mineral dan Batubara | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 5 | Teknisi Maintenance & Repair | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 6 | Pengawas Instrumentasi | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 7 | Teknisi Instrumentasi | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 8 | Pipe Fitter | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 9 | Pengelasan Pipa (Pipe Welding) Industri Migas | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 10 | Inspektur Pesawat Angkat/Crane | 4 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 11 | Inspektur Bejana Tekan | 4 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 12 | Inspektur Tangki Timbun | 4 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 13 | Inspektur Kelistrikan | 4 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 14 | Safetyman Migas | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 15 | Petugas Penanganan Gas H2S | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 16 | Teknisi Bekerja di Ketinggian | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 17 | Manajer Energi Industri | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 18 | Manajer Energi Bangunan Gedung | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 19 | Auditor Energi Industri | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 20 | Pelaksanaan Audit Energi Sistem Kelistrikan | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 21 | Pengawas Lingkungan (Supervisor Environment) | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 22 | Pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Tambang | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| No. | NAMA SKEMA SERTIFIKASI | DURASI | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Akuntansi & Keuangan Umum | ||||||||||||||
| 1 | Bendahara | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 2 | Perpajakan | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 3 | Pengelolaan Aset/Barang | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 4 | Manajemen Kas | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 5 | Pengendalian Internal | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 6 | Audit Internal | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 7 | Bagian Pembukuan | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 8 | Penyusunan & Analisis Laporan Keuangan | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 9 | Teknisi Akuntansi Madya (LSP AKUNTANSI HUMANIKA/PROFESIONAL) | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 10 | Penyajian Informasi Akuntansi | 3 hari | 13-15 | 10-12 | 5-7 | 14-16 | 11-13 | 9-11 | 8-10 | 12-14 | 9-11 | 14-16 | 11-13 | 9-11 |
| B. Syariah & Kelembagaan Zakat / KSPPS (6 Skema) | ||||||||||||||
| 1 | Manajer KSPPS/USPPS | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 2 | Pelaksana Operasional BPRS Kualifikasi 3 | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 3 | Pelaksana Pembiayaan BPRS Kualifikasi 3 | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 4 | Pelaksana Pendanaan BPRS Kualifikasi 3 | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 5 | Kualifikasi 4 Bidang Pengelolaan Zakat | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 6 | Kualifikasi 6 Bidang Pengelolaan Zakat | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| C. Klaster Akuntansi | ||||||||||||||
| 1 | Klaster Pemeriksaan Informasi Keuangan | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 2 | Klaster Pengelolaan Aplikasi Akuntansi Berbasis Komputer | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 3 | Klaster Pengelolaan Buku Besar Pembantu | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 4 | Klaster Pengelolaan Dokumen Dana Kas | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
| 5 | Klaster Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 6 | Klaster Penyusunan Informasi Akuntansi Manajemen | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| D. Pasar Modal | ||||||||||||||
| 1 | Analisis Efek Madya | 3 hari | 6 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 4 | 7 - 9 | 4 - 6 | 1 - 3 | 6 - 8 | 3 - 5 | 1 - 3 |
| 2 | Analisis Teknikal Madya | 3 hari | 13 - 15 | 10 - 12 | 4 - 6 | 14 - 16 | 11 - 13 | 9 - 11 | 14 - 16 | 11 - 13 | 8 - 10 | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 10 |
| 3 | Manajemen Portofolio Madya | 3 hari | 20 - 22 | 18 - 20 | 3 - 5 | 21 - 23 | 18 - 20 | 17 - 19 | 21 - 23 | 18 - 20 | 15 - 17 | 20 - 22 | 18 - 20 | 15 - 17 |
| 4 | Manajemen Risiko Madya | 3 hari | 27 - 29 | 24 - 26 | 4 - 6 | 28 - 30 | 20-22 | 23 - 25 | 28 - 30 | 26 - 28 | 22 - 24 | 27 - 29 | 24 - 26 | 22 - 24 |
©2025. ICC. All Rights Reserved.
Silakan isi formulir pendaftaran di bawah ini. Tim kami akan menindaklanjuti pendaftaran Anda secepat mungkin.